蓝狮娱乐不锈钢有限公司12月份人员拟聘结果公示
依据蓝狮娱乐不锈钢有限公司2018年人力资源配置计划,结合集团公司《阳光招聘具体操作指引》工作要求,经个人自愿报名、资格审查、综合面试程序,现将2018年12月份拟聘人员名单公示如下:
序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 岗位 |
1 | 第一粗炼厂 | 曾淦 | 男 | 23 | 初中 | 操作类 | 电工一般操作 |
2 | 安全环保部 | 李斌斌 | 男 | 28 | 高中 | 操作类 | 保安一般操作 |
3 | 安全环保部 | 彭信锋 | 男 | 38 | 初中 | 操作类 | 保安一般操作 |
4 | 第一粗炼厂 | 陈杰 | 男 | 23 | 高中 | 操作类 | 电工一般操作 |
5 | 检修分公司 | 杜小斌 | 男 | 34 | 初中 | 操作类 | 车工一般操作 |
6 | 带钢厂 | 何祖兵 | 男 | 30 | 高中 | 操作类 | 粗轧一般操作 |
7 | 冷轧厂 | 范进鹏 | 男 | 28 | 专科 | 操作类 | 电工一般操作 |
8 | 制造管理部 | 崔雪 | 女 | 24 | 中专 | 操作类 | 仓管员一般操作 |
9 | 检修分公司 | 廖伟谊 | 男 | 20 | 高中 | 操作类 | 车工一般操作 |
10 | 带钢厂 | 黄友勇 | 男 | 27 | 专科 | 操作类 | 电工一般操作 |
11 | 检修分公司 | 杨伟军 | 男 | 35 | 初中 | 操作类 | 车工一般操作 |
12 | 检修分公司 | 杨武聪 | 男 | 33 | 初中 | 操作类 | 车工一般操作 |
13 | 安全环保部 | 林进明 | 男 | 23 | 中专 | 操作类 | 保安一般操作 |
14 | 带钢厂 | 兰必良 | 男 | 21 | 初中 | 操作类 | 电工一般操作 |
15 | 检修分公司 | 张中生 | 男 | 45 | 高中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
16 | 带钢厂 | 李东东 | 男 | 24 | 初中 | 操作类 | 精轧一般操作 |
17 | 带钢厂 | 邹业志 | 男 | 21 | 初中 | 操作类 | 加热一般操作 |
18 | 第一粗炼厂 | 陈茂波 | 男 | 28 | 专科 | 操作类 | 卷扬工一般操作 |
19 | 检修分公司 | 兰剑 | 男 | 29 | 初中 | 操作类 | 电工一般操作 |
20 | 第一粗炼厂 | 罗绍成 | 男 | 21 | 中专 | 操作类 | 电工一般操作 |
21 | 第一粗炼厂 | 王洋洋 | 男 | 20 | 高中 | 操作类 | 风机运行一般操作 |
22 | 检修分公司 | 兰书霖 | 男 | 32 | 高中 | 操作类 | 电工一般操作 |
23 | 冷轧厂 | 黄忠健 | 男 | 22 | 中专 | 操作类 | 电工一般操作 |
24 | 检修分公司 | 魏兴涛 | 男 | 27 | 初中 | 操作类 | 设备维修一般操作 |
25 | 第一粗炼厂 | 向康 | 男 | 19 | 高中 | 操作类 | 热风布袋一般操作 |
26 | 第一粗炼厂 | 阳盛彬 | 男 | 26 | 高中 | 操作类 | 卷扬工一般操作 |
27 | 带钢厂 | 俞小军 | 男 | 24 | 中专 | 操作类 | 精轧一般操作 |
28 | 带钢厂 | 陈忠春 | 男 | 23 | 高中 | 操作类 | 加热一般操作 |
29 | 检修分公司 | 王有全 | 男 | 23 | 高中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
30 | 检修分公司 | 董顺顺 | 男 | 21 | 中专 | 操作类 | 钳工一般操作 |
31 | 第一粗炼厂 | 何健 | 男 | 23 | 专科 | 操作类 | 看水工一般操作 |
32 | 检修分公司 | 巨帆 | 男 | 23 | 中专 | 操作类 | 钳工一般操作 |
33 | 检修分公司 | 杨智文 | 男 | 31 | 大学 | 操作类 | 钳工一般操作 |
34 | 检修分公司 | 杨志权 | 男 | 31 | 高中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
35 | 带钢厂 | 严仕银 | 男 | 42 | 高中 | 操作类 | 汽化冷却一般操作 |
36 | 检修分公司 | 吴瑞应 | 男 | 32 | 大学 | 操作类 | 钳工一般操作 |
37 | 检修分公司 | 陈为霖 | 男 | 28 | 初中 | 操作类 | 设备维修一般操作 |
38 | 检修分公司 | 林辉 | 男 | 40 | 初中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
39 | 冷轧厂 | 尤荣森 | 男 | 25 | 中专 | 操作类 | 钳工一般操作 |
40 | 检修分公司 | 段承云 | 男 | 42 | 高中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
41 | 检修分公司 | 何龙 | 男 | 23 | 初中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
42 | 检修分公司 | 刘雄飞 | 男 | 44 | 高中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
43 | 检修分公司 | 张谢锋 | 男 | 20 | 中专 | 操作类 | 钳工一般操作 |
44 | 检修分公司 | 黄德洋 | 男 | 25 | 专科 | 操作类 | 钳工一般操作 |
45 | 检修分公司 | 尹兴灿 | 男 | 36 | 专科 | 操作类 | 钳工一般操作 |
46 | 检修分公司 | 李艳 | 女 | 32 | 高中 | 操作类 | 钳工一般操作 |
47 | 冷轧厂 | 李腾飞 | 男 | 18 | 高中 | 操作类 | 行车一般操作 |
48 | 第一粗炼厂 | 陈后赐 | 男 | 32 | 高中 | 操作类 | 热风布袋一般操作 |
49 | 工程动力部 | 张坊 | 女 | 32 | 专科 | 操作类 | 水道巡检一般操作 |
50 | 工程动力部 | 康朵 | 女 | 25 | 大学 | 操作类 | 水道巡检一般操作 |
51 | 带钢厂 | 王亚思 | 女 | 34 | 高中 | 操作类 | 行车一般操作 |
52 | 制造管理部 | 王扬杰 | 男 | 40 | 初中 | 操作类 | 取制样一般操作 |
53 | 带钢厂 | 温朝辉 | 男 | 21 | 高中 | 操作类 | 行车一般操作 |
54 | 制造管理部 | 张平 | 女 | 39 | 高中 | 操作类 | 质量检查一般操作 |
如对以上公示结果有异议或意见,可在公示期内进行查询与反映。
公示时间:2018年12月3日—2018年12月10日
监督电话:0591-62586411
通讯地址:福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区
蓝狮娱乐不锈钢有限公司
人力资源部
2018年12月2日